Quer ser nosso distribuidor? Contacte-nos
0
Abrir menu

A experiência demonstrada, comprova que nos Data Centers, a concentração de equipamentos e as necessidades de carga por bastidor/armário é distinta, dependendo do seu conteúdo e função. Assim, num contexto de optimização do seu investimento, perante a aquisição de novos armários, um correcto levantamento das necessidades pode-se traduzir numa efectiva e importante poupança, não existindo a necessidade de sobredimensionar o seu projecto face às reais necessidades, incrementando custos desnecessários.

Neste contexto e de modo a possibilitar uma escolha mais assertiva e racional aos seus Clientes, a OLIVETEL SA é o primeiro fabricante que integra na sua gama de produtos OLIRACK DATA CENTER, opções para diferentes cargas nos bastidores, nomeadamente para 800Kg e 1300Kg, possibilitando assim aos seus Clientes, obter poupanças consideráveis em função das suas reais necessidades.

Os Armários Data Center OLIRACK têm um conjunto de carateristicas que permitem uma total adaptação à sua instalação. 

Equipado com tampas / pré-cortes no topo de fácil e rápida remoção e base aberta, possibilita a entrada e/ou saida de cablagem em função da infra-estrutura a instalar.

Estão disponíveis um conjunto vasto de acessórios de fácil inclusão e que têm o objectivo de disponibilizar ao instalador, inumeras opções e soluções para uma instalação eficaz que garanta uma operação eficiente e segura.


Para além da composição base e configurações mostradas nas tabelas de dimensões abaixo, existe um conjunto vasto de possibilidades e conjugações de configuração interior e exterior, com Portas Simples Perfuradas, Duplas Portas Perfuradas, Paineis Perfurados etc. 

Dentro de um conjunto vasto de possibilidades e de acordo com as suas necessidades, poderá ainda optar pelas versões para carga estática de 800kg e 1300kg.

Dimensões

ARMÁRIOS DC 1 Porta Perfurada + 2 Meias Portas Perfuradas Carga max. estática 800kg (Clique para ver dimensões)
Pedido de info Modelo
(Montado)
Modelo
(Kit Flat Pack)
Código Us Total US Uteis Passo Altura
(mm)
Largura
(mm)
Profundidade
(mm)
Peso
(kg)
Altura Util Montagem Largura util montagem
(mm)
Profundidade Util Montagem
(mm)
Descrição Desenho Geral Dimensoes
(kg)
Pedido de info
211.OCP8CFP420610 42 1971 600 1000   OLIRACK19" 42U P DC 600x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn
211.OCP8CFP420611 42 1971 600 1100   OLIRACK19" 42U P DC 600x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn
211.OCP8CF4420612 42 1971 600 1200   OLIRACK19" 42U P DC 600x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP8CFP420810 42 1971 800 1000   OLIRACK19" 42U P DC 800x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8CFP420811 42 1971 800 1100   OLIRACK19" 42U P DC 800x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8CF4420812 42 1971 800 1200   OLIRACK19" 42U P DC 800x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP8CFP470610 47 2193 600 1000   OLIRACK19" 47U P DC 600x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8CFP470611 47 2193 600 1100   OLIRACK19" 47U P DC 600x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8CF4470612 47 2193 600 1200   OLIRACK19" 47U P DC 600x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP8CFP470810 47 2193 800 1000   OLIRACK19" 47U P DC 800x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8CFP470811 47 2193 800 1100   OLIRACK19" 47U P DC 800x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8CF4470812 47 2193 800 1200   OLIRACK19" 47U P DC 800x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
Outras dimensões por consulta
ARMÁRIOS DC 2 Meias Portas Perfuradas + 2 Meias Portas Perfuradas Carga max.estática 800kg (Clique para ver dimensões)
Pedido de info Modelo
(Montado)
Modelo
(Kit Flat Pack)
Código Us Total US Uteis Passo Altura
(mm)
Largura
(mm)
Profundidade
(mm)
Peso
(kg)
Altura Util Montagem Largura util montagem
(mm)
Profundidade Util Montagem
(mm)
Descrição Desenho Geral Dimensoes
(kg)
Pedido de info
211.OCP8FFP420610 42 1971 600 1000   OLIRACK19" 42U P DC 600x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FFP420611 42 1971 600 1100   OLIRACK19" 42U P DC 600x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FF4420612 42 1971 600 1200   OLIRACK19" 42U P DC 600x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP8FFP420810 42 1971 800 1000   OLIRACK19" 42U P DC 800x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FFP420811 42 1971 800 1100   OLIRACK19" 42U P DC 800x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FF4420812 42 1971 800 1200   OLIRACK19" 42U P DC 800x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP8FFP470610 47 2193 600 1000   OLIRACK19" 47U P DC 600x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FFP470611 47 2193 600 1100   OLIRACK19" 47U P DC 600x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FF4470612 47 2193 600 1200   OLIRACK19" 47U P DC 600x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP8FFP470810 47 2193 800 1000   OLIRACK19" 47U P DC 800x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FFP470811 47 2193 800 1100   OLIRACK19" 47U P DC 800x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP8FF4470812 47 2193 800 1200   OLIRACK19" 47U P DC 800x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
Outras dimensões por consulta
ARMÁRIOS DC 1 Porta Perfurada + 2 Meias Portas Perfuradas Carga max. estática 1.300kg (Clique para ver dimensões)
Pedido de info Modelo
(Montado)
Modelo
(Kit Flat Pack)
Código Us Total US Uteis Passo Altura
(mm)
Largura
(mm)
Profundidade
(mm)
Peso
(kg)
Altura Util Montagem Largura util montagem
(mm)
Profundidade Util Montagem
(mm)
Descrição Desenho Geral Dimensoes
(kg)
Pedido de info
211.OCP1CFP420610 42 1971 600 1000   OLIRACK19" 42U P DC 600x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CFP420611 42 1971 600 1100   OLIRACK19" 42U P DC 600x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CF4420612 42 1971 600 1200   OLIRACK19" 42U P DC 600x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP1CFP420810 42 1971 800 1000   OLIRACK19" 42U P DC 800x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CFP420811 42 1971 800 1100   OLIRACK19" 42U P DC 800x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CF4420812 42 1971 800 1200   OLIRACK19" 42U P DC 800x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP1CFP470610 47 2193 600 1000   OLIRACK19" 47U P DC 600x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CFP470611 47 2193 600 1100   OLIRACK19" 47U P DC 600x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CF4470612 47 2193 600 1200   OLIRACK19" 47U P DC 600x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP1CFP470810 47 2193 800 1000   OLIRACK19" 47U P DC 800x1000/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CFP470811 47 2193 800 1100   OLIRACK19" 47U P DC 800x1100/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1CF4470812 47 2193 800 1200   OLIRACK19" 47U P DC 800x1200/Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
Outras dimensões por consulta
ARMÁRIOS DC 2 Meias Portas Perfuradas + 2 Meias Portas Perfuradas Carga max. estática 1.300kg (Clique para ver dimensões)
Pedido de info Modelo
(Montado)
Modelo
(Kit Flat Pack)
Código Us Total US Uteis Passo Altura
(mm)
Largura
(mm)
Profundidade
(mm)
Peso
(kg)
Altura Util Montagem Largura util montagem
(mm)
Profundidade Util Montagem
(mm)
Descrição Desenho Geral Dimensoes
(kg)
Pedido de info
211.OCP1FFP420610 42 1971 600 1000   OLIRACK19" 42U P DC 600x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FFP420611 42 1971 600 1100   OLIRACK19" 42U P DC 600x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FF4420612 42 1971 600 1200   OLIRACK19" 42U P DC 600x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP1FFP420810 42 1971 800 1000   OLIRACK19" 42U P DC 800x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FFP420811 42 1971 800 1100   OLIRACK19" 42U P DC 800x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FF4420812 42 1971 800 1200   OLIRACK19" 42U P DC 800x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP1FFP470610 47 2193 600 1000   OLIRACK19" 47U P DC 600x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FFP470611 47 2193 600 1100   OLIRACK19" 47U P DC 600x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FF4470612 47 2193 600 1200   OLIRACK19" 47U P DC 600x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
211.OCP1FFP470810 47 2193 800 1000   OLIRACK19" 47U P DC 800x1000/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FFP470811 47 2193 800 1100   OLIRACK19" 47U P DC 800x1100/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./2Pn.
211.OCP1FF4470812 47 2193 800 1200   OLIRACK19" 47U P DC 800x1200/Dup.Pt.Pf./Dup.Pt.Pf./4MPn.
Outras dimensões por consulta

Composição Base

  • (1x) Chassi preparado para carga Máx. Estática de 800Kg ou 1300Kg
  • (1x) Cobertura com pré-cortes configurável para diversas opções (entrada de cabos, kit de ventilação, escovas e outras opções)
  • (1x) Base aberta para entrada de cablagem
  • (4x) Pilares verticais preparados para integração de PDU´s
  • (1x) Porta metálica perfurada com fechadura de punho rotativo e chave
  • (2x) Meias Portas (Dupla Porta) metálicas perfuradas com fechadura de punho rotativo e chave
  • (2x) Painéis laterais amovíveis com fecho e chaves. Para modelos de profundidade 1200mm abertura parcial em duas partes.
  • (4x) Perfis de Rack verticais de 19” ajustáveis em profundidade. (Racks Esquerdos frente e traseiro com numeração de U’s de 1 a 42 ou 47 crescente de baixo para cima e Racks Direitos frente e traseiro com marcação horizontal)
  • (4x) Niveladores reguláveis em altura
  • Cor Antracite semelhante a RAL 9005 ou (Opção: RAL 7035)

*** Para outras configurações e medidas, contacte-nos ***

Consulte todos os acessórios para Armários Data Center

Normas aplicáveis e Conformidades CE

  • 19” de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
  • Protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
  • Directivas Europeias 2014/35/CE (Material eléctrico de baixa tensão)
  • Directivas Europeias 2014/53/CE (Eq. Terminais de telecomunicações)
  • De acordo com TIA-942 Data Center Standards e BICSI Data Center Design and Implementation Best Pratices.