Quer ser nosso distribuidor? Contacte-nos
0
Abrir menu
A gama de ARMÁRIOS DE PAVIMENTO OLIRACK é reconhecida pela sua elevada qualidade, robustez, funcionalidade e escalabilidade. 
Estes armários colocam à disposição dos projectos de instalação, um conjunto vasto de configurações e opções que permitem dar a resposta adequada aos mais diversos tipos de instalação, nomeadamente redes estruturadas, acomodação de servidores e outros equipamentos activos e passivos, ou instalações ATU de interior para salas técnicas no âmbito dos requisitos exigidos pelo manual ITED.

Em todos os modelos estão disponíveis um conjunto de vantagens funcionais que tornam a instalação mais fácil e produtiva:

> Portas facilmente removiveis
> Portas reversíveis com a possibilidade de abertura para ambos os lados
> Paineis lateriais e traseiro amovíveis
> Perfis de rack ajustáveis em profundidade
> Pre-cortes na cobertura para integração de sistemas de ventilação, passagem de cabos etc.
> Chassi preparado para a instalação e união de armários em bateria.

Para além da composição base e modelos apresentados abaixo, estão disponíveis um conjunto vasto de outras configurações com Duplas Portas PerfuradasPortas Metálicas InteirasDuplas Portas Metálicas InteirasDuplas Portas de Vidro e Painéis Perfurados.

Dimensões

Armários Pavimento 19'' com Porta de Vidro (clique para ver dimensões)
Pedido de info Modelo
(Montado)
Modelo
(Kit Flat Pack)
Código Us Total US Uteis Passo Altura
(mm)
Largura
(mm)
Profundidade
(mm)
Peso
(kg)
Altura Util Montagem Largura util montagem
(mm)
Profundidade Util Montagem
(mm)
Descrição Desenho Geral Dimensoes
(kg)
Pedido de info
211.OCAPAHP150606 15 771 600 600 43 OLIRACK19" 15U P 600x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP150608 15 771 600 800 50 OLIRACK19" 15U P 600x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150610 15 771 600 1000 56 OLIRACK19" 15U P 600x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150706 15 771 700 600 47 OLIRACK19" 15U P 700x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150708 15 771 700 800 54 OLIRACK19" 15U P 700x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150710 15 771 700 1000 61 OLIRACK19" 15U P 700x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150806 15 771 800 600 53 OLIRACK19" 15U P 800x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150808 15 771 800 800 60 OLIRACK19" 15U P 800x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP150810 15 771 800 1000 68 OLIRACK19" 15U P 800x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP240606 24 1171 600 600 58 OLIRACK19" 24U P 600x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP240608 24 1171 600 800 65 OLIRACK19" 24U P 600x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240610 24 1171 600 1000 73 OLIRACK19" 24U P 600x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240706 24 1171 700 600 62 OLIRACK19" 24U P 700x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240708 24 1171 700 800 70 OLIRACK19" 24U P 700x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240710 24 1171 700 1000 79 OLIRACK19" 24U P 700x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240806 24 1171 800 600 70 OLIRACK19" 24U P 800x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240808 24 1171 800 800 78 OLIRACK19" 24U P 800x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP240810 24 1171 800 1000 88 OLIRACK19" 24U P 800x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP300606 30 1438 600 600 66 OLIRACK19" 30U P 600x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP300608 30 1438 600 800 76 OLIRACK19" 30U P 600x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP300610 30 1438 600 1000 84 OLIRACK19" 30U P 600x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP300706 30 1438 700 600 73 OLIRACK19" 30U P 700x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP300708 30 1438 700 800 82 OLIRACK19" 30U P 700x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP300710 30 1438 700 1000 93 OLIRACK19" 30U P 700x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP300806 30 1438 800 600 82 OLIRACK19" 30U P 800x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP300808 30 1438 800 800 92 OLIRACK19" 30U P 800x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP300810 30 1438 800 1000 103 OLIRACK19" 30U P 800x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP360606 36 1705 600 600 78 OLIRACK19" 36U P 600x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP360608 36 1705 600 800 84 OLIRACK19" 36U P 600x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP360610 36 1705 600 1000 97 OLIRACK19" 36U P 600x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP360706 36 1705 700 600 84 OLIRACK19" 36U P 700x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP360708 36 1705 700 800 94 OLIRACK19" 36U P 700x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP360710 36 1705 700 1000 105 OLIRACK19" 36U P 700x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP360806 36 1705 800 600 94 OLIRACK19" 36U P 800x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP360808 36 1705 800 800 105 OLIRACK19" 36U P 800x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP360810 36 1705 800 1000 116 OLIRACK19" 36U P 800x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP420606 42 1971 600 600 88 OLIRACK19" 42U P 600x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP420608 42 1971 600 800 98 OLIRACK19" 42U P 600x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP420610 42 1971 600 1000 115 OLIRACK19" 42U P 600x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP420706 42 1971 700 600 93 OLIRACK19" 42U P 700x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP420708 42 1971 700 800 106 OLIRACK19" 42U P 700x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP420710 42 1971 700 1000 119 OLIRACK19" 42U P 700x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP420806 42 1971 800 600 107 OLIRACK19" 42U P 800x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP420808 42 1971 800 800 118 OLIRACK19" 42U P 800x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
211.OCAPAHP420810 42 1971 800 1000 136 OLIRACK19" 42U P 800x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470606 47 2193 600 600 97 OLIRACK19" 47U P 600x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470608 47 2193 600 800 107 OLIRACK19" 47U P 600x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470610 47 2193 600 1000 119 OLIRACK19" 47U P 600x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470706 47 2193 700 600 105 OLIRACK19" 47U P 700x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470708 47 2193 700 800 116 OLIRACK19" 47U P 700x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470710 47 2193 700 1000 131 OLIRACK19" 47U P 700x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470806 47 2193 800 600 117 OLIRACK19" 47U P 800x600/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470808 47 2193 800 800 132 OLIRACK19" 47U P 800x800/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPAHP470810 47 2193 800 1000 144 OLIRACK19" 47U P 800x1000/Pt.Vid./Pn./2Pn.
Outras dimensões por consulta
Armários Pavimento 19'' com 2 Portas Perfuradas (clique para ver dimensões)
Pedido de info Modelo
(Montado)
Modelo
(Kit Flat Pack)
Código Us Total US Uteis Passo Altura
(mm)
Largura
(mm)
Profundidade
(mm)
Peso
(kg)
Altura Util Montagem Largura util montagem
(mm)
Profundidade Util Montagem
(mm)
Descrição Desenho Geral Dimensoes
(kg)
Pedido de info
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150606 15 771 600 600 43 OLIRACK19" 15U P 600x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150608 15 771 600 800 50 OLIRACK19" 15U P 600x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150610 15 771 600 1000 56 OLIRACK19" 15U P 600x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150706 15 771 700 600 47 OLIRACK19" 15U P 700x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150708 15 771 700 800 54 OLIRACK19" 15U P 700x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150710 15 771 700 1000 61 OLIRACK19" 15U P 700x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150806 15 771 800 600 53 OLIRACK19" 15U P 800x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150808 15 771 800 800 60 OLIRACK19" 15U P 800x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP150810 15 771 800 1000 68 OLIRACK19" 15U P 800x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240606 24 1169 600 600 58 OLIRACK19" 24U P 600x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240608 24 1169 600 800 65 OLIRACK19" 24U P 600x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240610 24 1169 600 1000 73 OLIRACK19" 24U P 600x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240706 24 1169 700 600 62 OLIRACK19" 24U P 700x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240708 24 1169 700 800 70 OLIRACK19" 24U P 700x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240710 24 1169 700 1000 79 OLIRACK19" 24U P 700x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240806 24 1169 800 600 70 OLIRACK19" 24U P 800x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240808 24 1169 800 800 78 OLIRACK19" 24U P 800x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP240810 24 1169 800 1000 88 OLIRACK19" 24U P 800x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300606 30 1436 600 600 66 OLIRACK19" 30U P 600x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300608 30 1436 600 800 76 OLIRACK19" 30U P 600x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300610 30 1436 600 1000 84 OLIRACK19" 30U P 600x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300706 30 1436 700 600 73 OLIRACK19" 30U P 700x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300708 30 1436 700 800 82 OLIRACK19" 30U P 700x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300710 30 1436 700 1000 93 OLIRACK19" 30U P 700x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300806 30 1436 800 600 82 OLIRACK19" 30U P 800x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300808 30 1436 800 800 92 OLIRACK19" 30U P 800x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP300810 30 1436 800 1000 103 OLIRACK19" 30U P 800x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360606 36 1702 600 600 78 OLIRACK19" 36U P 600x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360608 36 1702 600 800 84 OLIRACK19" 36U P 600x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360610 36 1702 600 1000 97 OLIRACK19" 36U P 600x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360706 36 1702 700 600 84 OLIRACK19" 36U P 700x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360708 36 1702 700 800 94 OLIRACK19" 36U P 700x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360710 36 1702 700 1000 105 OLIRACK19" 36U P 700x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360806 36 1702 800 600 94 OLIRACK19" 36U P 800x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360808 36 1702 800 800 105 OLIRACK19" 36U P 800x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP360810 36 1702 800 1000 116 OLIRACK19" 36U P 800x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
211.OCAPCCP420606 42 1969 600 600 88 OLIRACK19" 42U P 600x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
211.OCAPCCP420608 42 1969 600 800 98 OLIRACK19" 42U P 600x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
211.OCAPCCP420610 42 1969 600 1000 115 OLIRACK19" 42U P 600x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP420706 42 1969 700 600 93 OLIRACK19" 42U P 700x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP420708 42 1969 700 800 106 OLIRACK19" 42U P 700x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP420710 42 1969 700 1000 119 OLIRACK19" 42U P 700x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP420806 42 1969 800 600 107 OLIRACK19" 42U P 800x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
211.OCAPCCP420808 42 1969 800 800 118 OLIRACK19" 42U P 800x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
211.OCAPCCP420810 42 1969 800 1000 136 OLIRACK19" 42U P 800x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470606 47 2191 600 600 97 OLIRACK19" 47U P 600x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470608 47 2191 600 800 107 OLIRACK19" 47U P 600x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470610 47 2191 600 1000 119 OLIRACK19" 47U P 600x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470706 47 2191 700 600 105 OLIRACK19" 47U P 700x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470708 47 2191 700 800 116 OLIRACK19" 47U P 700x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470710 47 2191 700 1000 131 OLIRACK19" 47U P 700x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470806 47 2191 800 600 117 OLIRACK19" 47U P 800x600/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470808 47 2191 800 800 132 OLIRACK19" 47U P 800x800/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Sujeito a Qtd.Minimas de Fabrico 211.OCAPCCP470810 47 2191 800 1000 144 OLIRACK19" 47U P 800x1000/Pt.Pf./Pt.Pf./2Pn.
Outras dimensões por consulta

Composição Base

  • (1x) Chassi com terminal para ligação terra
  • (1x) Topo com pré-cortes para ventilação ou passagem de cabalem
  • (1x) Portal frontal com fechadura de punho e chave / terminal ligação terra
  • (1x) Painel Traseiro inteiro com fechadura e chave / com terminal ligação terra
  • (2x) Painéis Laterais inteiros com fechadura e chave / com terminal ligação terra
  • (4x) Perfis de rack 19" ajustáveis em profundidade
  • (1x) Base com fundo aberto para entrada de cablagem
  • (4x) Niveladores reguláveis em altura
  • CORES: RAL 7035 ou Antracite (semelhante a RAL 9005)

*** Para outras configurações e medidas, contacte-nos ***

Consulte todos os acessórios universais para Armários de Pavimento





Normas aplicáveis e Conformidades CE
  • 19” de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
  • Protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
  • Directivas Europeias 2014/35/CE (Material eléctrico de baixa tensão)
  • Directivas Europeias 2014/53/CE (Eq. Terminais de telecomunicações)